Deskripsi
Villa quen viktoria MY puncak memiliki bangunan bergaya eropa tempo dulu dengan tampilan yang unik dan terlihat megah. Villa quen viktoria memiliki 5 buah kamar tidur, 3 buah kamar mandi dan fasilitas kolam renang pribadi.
Harga aslinya adalah: Rp5,800,000.Rp5,500,000Harga saat ini adalah: Rp5,500,000.
Villa quen viktoria MY puncak memiliki bangunan bergaya eropa tempo dulu dengan tampilan yang unik dan terlihat megah. Villa quen viktoria memiliki 5 buah kamar tidur, 3 buah kamar mandi dan fasilitas kolam renang pribadi.
Villa quen viktoria MY puncak memiliki bangunan bergaya eropa tempo dulu dengan tampilan yang unik dan terlihat megah. Villa quen viktoria memiliki 5 buah kamar tidur, 3 buah kamar mandi dan fasilitas kolam renang pribadi.
Nama Villa | Quen Viktoria MY |
Lokasi Villa | Jl. Kota Bunga, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253 |
Jumlah Kamar Tidur | 5 (1 di LT1, 3 di LT2, 1 di LT3) |
Jumlah Kamar Mandi | 3 + 1 Bathub |
Jumlah Lantai | 3 |
Maksimal Penghuni | 35 orang |
Akses Kendaraan | |
View / Pemandangan | |
Harga /Malam | Rp /Malam |
Peralatan Masak | Lengkap | |
Peralatan Makan | Lengkap | |
TV | Ada | |
Wifi | Ada | |
Kulkas | Ada | |
Rice Cooker | Ada | |
Dispenser | Ada + 1 Galon / Hari | |
Alat BBQ | Ada | |
AC | Ada | |
Gazebo | Tidak | |
Water Heater | Ada | |
Sofa & Kursi | Ada | |
Halaman | Ada | |
Kolam Renang | Pribadi | |
Karaoke | Ada | |
Billiard | Tidak |
Tambahan | Biaya |
Extrabed / Kasur tambahan | Rp 45.000 / Bed |
Kambing Guling | Rp 3.000.000 ± Porsi 30 Orang |
Orgen Tunggal | Rp 2.500.000 ⇒ Termasuk penyanyi 2 ⇒ ± 6 Jam |
Karaoke | Rp 250.000 – 500.000 |
Catering | Rp 100.000 / Orang ⇒ Termasuk 3 kali makan ⇒ 1 kali coffe break |
CATATAN
Untuk tambahan di atas sifatnya optional, anda boleh memesan jika membutuhkan atau bisa membawa sendiri ( dari luar ).
Nama Wisata | Jarak | Waktu Tempuh |
Little Venice Puncak | ± 1 KM | ± 5 Menit |
Taman Bunga Nusantara | ± 5,6 KM | ± 15 Menit |
Warpat Puncak | ± 7,8 KM | ± 15 Menit |
Sevillage Ciloto Puncak | ± 7,8 KM | ± 20 Menit |
Kebun Raya Cibodas | ± 8,2 KM | ± 20 Menit |
Puncak Pass | ± 8,3 KM | ± 16 Menit |
Gantole / Paralayang Puncak | ± 8,5 KM | ± 18 Menit |
Curug Cibeureum | ± 10 KM | ± 30 Menit |
Curug Ciismun Cibodas | ± 10 KM | ± 30 Menit |
The Nice Funtastic Park | ± 11 KM | ± 30 Menit |
INFORMASI TAMBAHAN